(令和7年3月現在)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス 利用料金 |
670円 (1,304円) |
740円 (1,480円) |
815円 (1,630円) |
886円 (1,772円) |
955円 (1,910円) |
自己負担額 | 備 考 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円(12円)/日 | 介護・看護師の常勤職員配置に対する加算。 |
看護体制加算Ⅰ(ロ) | 4円(8円)/日 | 常勤の看護師を1名以上配置した場合。 |
看護体制加算Ⅱ(ロ) | 8円(16円)/日 | 看護師と24時間連絡できる体制を確保している場合。 |
夜勤職員配置加算Ⅳ(ロ) | 21円(42円)/日 | 夜間の人員基準より多く介護職員等を配置し夜間時間帯を通じて看護職員配置した場合。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40円(80円)/月 | 科学的介護情報システム(LIFE)を活用した科学的介護の推進を行った場合。 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円(24円)/日 | 理学療法士等を1名以上配置し個別機能訓練計画に基づき計画的に機能訓練を行った場合。 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円(40円)/月 | 個別機能訓練計画に基づき機能訓練を実施評価し計画の見直し、改善により管理を行った場合。 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円(220円)/月 | 歯科衛生士が口腔衛生管理ケアを月2回以上実施した場合。 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円(20円)/月 | 排せつ支援の質の向上を図り科学的介護情報システム(LIFE)を活用し、排せつに関して科学的介護の推進を行った場合。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円(6円)/月 | 褥瘡管理の質の向上を図り科学的介護情報システム(LIFE)を活用し、褥瘡予防に関して科学的介護の推進を行った場合。 |
療養食加算 | 6円(12円)/回 | 病状に応じて、療養食(糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食など)を提供した場合。 |
看取り加算(Ⅰ) | 144円(288円)~1280(2560円)円/日 | 死が避けられないとみなされた利用者様に関して、家族、本人の同意のもと、医師、看護師、介護職員で24時間体制で生活支援を行います。 |
安全管理体制加算 | 20円(40円)/入所時1回 | 外部研修を受けた担当者を配置し安全対策を実施する。 |
初期加算 | 30円(60円)/日 | 入所した日から起算して30日目まで算定します。 |
外泊時費用 | 246円(492円)/日 | 外泊又は入院の初日と最終日を除く6日以内。 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 所定単位総数の13.6%を加算。 |
※( )内2割負担の場合
※介護保険法令に定められております各種の加算につきましては、施設の体制が整った場合や入所者様の心身の状況の変化に応じ加算対象となるサービス提供が必要となった場合などにおいて、相談の上算定させていただくことがあります。
居室に係る自己負担額 | 2,066円 | |
食事に係る自己負担額 | 1,600円 |
第一段階 | 第二段階 | 第三段階① | 第三段階② | |
居室に係る自己負担額 | 880円/日 | 880円/日 | 1,370円/日 | 1,370円/日 |
食事に係る自己負担額 | 300円/日 | 390円/日 | 650円/日 | 1,360円/日 |
品 名 | 金 額 | 内 容 |
貴重品管理代 | 20円/日 | 入所者様のお金をお預かりした場合 |
電気器具使用料 | 50円/日~ | テレビ・電気あんか・電気毛布等1品につき |
理美容代 | 2,090円/回~ |
業者委託(カット・顔そり・パーマ等) ご希望に応じて要相談 |